Ifu y'amata ya soya y'umwimerere
kwerekana ibicuruzwa:
IbyacuSoya Ifu y'amata ikozwe mu buryo bwitondewe kandi butarimo GMOSoya ikomoka i Heilongjiang. Izi soya zikurira ahantu heza kandi hatanduye, zikinjiza imiterere y'ubutaka bw'umukara n'ubushyuhe bw'izuba, bigatuma habaho ibishyimbo bito kandi bikungahaye ku ntungamubiri. Kugira ngo dukomeze kugira ubuziranenge, twashyizeho uburyo bwo gusuzuma bukoresha ikoranabuhanga. Ubu buryo bugezweho bushobora gukuraho umwanda n'ibishyimbo bibi, butuma hatoranywa soya nziza cyane, ibi bikaba ari byo bishingira ku buzima n'ubwiza bw'ibicuruzwa byacu.
Gukoresha spray kumishaikoranabuhangabyatumijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerikan'ikoranabuhanga rigezweho ryo mu Buyapani ryo gusya, ryakozwe neza binyuze mu nzira 21 kugira ngo rigire uburyohe bwiza n'ubwiza buhebuje. Ibi bicuruzwa birimo ifu y'amata ya soya irimo poroteyine zitandukanye, muri zo harimo poroteyine nyinshi zikoreshwa nk'ibikoresho by'ingenzi byo kurya indyo yihariye nk'ibiribwa bizima n'ibiribwa by'inyongera ku bana bato..
Ibisobanuro
| Igicuruzwa | Ifu y'amata ya soya ihita iboneka | |
| Ibikoresho | Soya | |
| Inkomoko | Ubushinwa | |
| Amakuru ya tekiniki | ||
| Shyira mu byiciro | Igipimo | Igisanzwe |
| Ubwenge | Ibara | Umuhondo woroshye cyangwa umuhondo uhumura neza |
| Imiterere | Ifu | |
| 0dor | Soya isanzwe kandi nziza uburyohe kandi nta mpumuro idasanzwe! | |
| Imiryango y'amahanga | Nta mwanda ugaragara ureba neza | |
| Ubuhanga mu by'ingufu | Poroteyine | ≥40.0%
|
| Ubushuhe | ≤ 4.00 g/100g | |
| Ibinure | ≥16.90 g/100g | |
| Isukari yose | ≤ 20.00 g100g | |
| Umuti | ≥93.00 g/100g | |
| Umubare wose w'amasahani (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Igice) | |
| Koliform (n-5, e = 1, m-10, M = 100) | < 10 CFU/g (Igice)
| |
| Ifumbire (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Igice) | |
| Gupfunyika | 20Kg/Umufuka | |
| Igihe cy'ingwate y'ubuziranenge | Amezi 12 mu gihe cy'ubukonje n'umwijima | |
| Amakuru ku mirire | ||
| LTEM | Kuri 100g | NRV% |
| Ingufu | 1818 KJ | 22% |
| Poroteyine | 202 g | 34% |
| Ibinure | 10.4 g | 17% |
| Karubohidrati | 64.10 ga | 21% |
| Sodiyumu | 71 mg | 4% |
Imikoreshereze



















