Inyanya zometse mu ngoma
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Intego yacu ni ukuguha ibicuruzwa bishya kandi bifite ireme.
Inyanya nshya zikomoka muri Xinjiang na Mongolia y'imbere, aho ari agace k'ubutayu kari hagati muri Eurasia. Izuba ryinshi n'itandukaniro ry'ubushyuhe hagati y'amanywa n'ijoro bituma inyanya zikora fotositesi ndetse zigakusanya intungamubiri. Inyanya zo gutunganya zizwiho kuba zidafite umwanda kandi zifite lycopene nyinshi! Imbuto zitari iza jeni zikoreshwa mu gutera imbuto zose.

Inyanya nshya zitoranywa n'imashini zigezweho zifite imashini itoranya amabara kugira ngo zikureho inyanya zitarakura. Inyanya nshya 100% zitunganywa mu masaha 24 nyuma yo kuzitoranya zitanga ifu nziza yuzuye uburyohe bw'inyanya nshya, ibara ryiza n'agaciro ka lycopene.

Itsinda rimwe rishinzwe kugenzura ubuziranenge rigenzura inzira zose zo gukora. Ibicuruzwa byabonye icyemezo cya ISO, HACCP, BRC, Kosher na Halal.
Ibicuruzwa dutanga
Turaguha ubwoko butandukanye bw'inyanya mu bwoko bwa Brix. Urugero: 28-30% CB, 28-30% HB, 30-32% HB, 36-38% CB.

Ibisobanuro
| Brix | 28-30%HB, 28-30%CB, 30-32%HB, 30-32%WB, 36-38%CB |
| Uburyo bwo Gutunganya | Ikiruhuko gishyushye, Ikiruhuko gikonje, Ikiruhuko gishyushye |
| Bostwick | 4.0-7.0cm/amasegonda 30 (HB), 7.0-9.0cm/amasegonda 30 (CB) |
| Ibara rya A/B (Agaciro k'umuhigi) | 2.0-2.3 |
| Lycopene | ≥55mg/100g |
| PH | 4.2+/-0.2 |
| Umubare w'Ibimera bya Howard | ≤40% |
| Ingano ya ecran | 2.0mm, 1.8mm, 0.8mm, 0.6mm (Nk'uko umukiriya abikeneye) |
| Udukoko duto | Yujuje ibisabwa kugira ngo habeho kutabyara mu bucuruzi |
| Umubare wose w'ikoloni | ≤100cfu/ml |
| Itsinda rya Coliform | Ntibyabonetse |
| Pake | Mu gafuka ka litiro 220 kadafite ibisebe gapakiye mu ngoma y'icyuma, buri ngoma enye zishyirwa mu mapaki kandi zigahambirwa n'umukandara w'icyuma ukoresha galvanisation. |
| Imiterere y'ububiko | Bika ahantu hasukuye, humutse kandi hafite umwuka mwiza kugira ngo wirinde izuba ryinshi. |
| Aho byakorewe | Xinjiang na Mongoliya y'imbere mu Bushinwa |
Porogaramu





Gupakira













