Igipimo ngenderwaho cy'umutobe wa Hawthorn
| Izina ry'igicuruzwa cya cc | Igipimo ngenderwaho cy'umutobe wa Hawthorn | |
| Ubusabe bwo Gusobanukirwa | Ibara | peonie |
| Uburyohe n'impumuro nziza | Umutobe ugomba kugira uburyohe n'impumuro byihariye bya hawthorn, nta mpumuro idasanzwe | |
| Isura | Ifite ubuziranenge, nta mvumbi cyangwa ipfundikirwa | |
| Umwanda | Nta mwanda w’amahanga ugaragara. | |
| Ifatika & Ubutabire ibiranga | Igikomeye gishonga, Brix | ≥70.0 |
| Aside ishobora guhindurwa (nk'aside citric) | ≤0.05 | |
| Agaciro ka PH | 3.0-5.0 | |
| Ubwiza (12ºBx ,T625nm)% | ≥97 | |
| Ibara (12ºBx ,T440nm)% | ≥96 | |
| Ubushyuhe (12ºBx) / NTU | <1.0 | |
| Pectine na Sitashi | Ububi | |
| Umusatsi (@12brix, mg/kg)ppmUmuringa(@12brix,mg/kg)ppmKadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm Aside ya Fumaric (ppm) Aside ya Latiki (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Gupfunyika | Ingoma y'icyuma ifunguye imbere/ifunguye inyuma ifite litiro 220 z'amalitiro NW ± kg / ingoma 265kgs ± 1.3, GW ± kg / ingoma 280kgs ± 1.3 | |
| Ibipimo by'isuku | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Koliform/(MPN/100g) Negative Bagiteri idatera indwara Ifu/Umusemburo /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Inyandiko | Dushobora gukora dukurikije ibipimo by'abakiriya | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


















