Umutobe wa Hawthorn
| ccIzina | Umutobe wa Hawthorn | |
| Icyifuzo | Ibara | peony |
| Uburyohe & Aroma | Umutobe ugomba kugira uburyohe bwa hawthorn buranga uburyohe n'impumuro nziza, nta mpumuro idasanzwe | |
| Kugaragara | Mucyo, nta gutembera no guhagarikwa | |
| Umwanda | Nta mwanda ugaragara wamahanga. | |
| Umubiri & Imiti ibiranga | Gukemura neza, Brix | ≥70.0 |
| Acide ya Titratable (nka aside citric) | ≤0.05 | |
| Agaciro PH | 3.0-5.0 | |
| Kugaragara (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Ibara (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Guhindagurika (12ºBx) / NTU | <1.0 | |
| Pectin & Starch | Ibibi | |
| Kuyobora (@ 12brix, mg / kg) ppmCopper (@ 12brix, mg / kg) ppmCadimum (@ 12brix, mg / kg) ppm Nitrate (mg / kg) ppm Acide Fumaric (ppm) Acide Lactique (ppm) HMF HPLC (@Con. Ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Gupakira | 220L aluminium foil compound aseptic igikapu imbere / gufungura ingoma yicyuma hanze NW ± kg / ingoma 265kgs ± 1.3, GW ± kg / ingoma 280kgs ± 1.3 | |
| Ibipimo by'isuku | Patuline / (µg / kg) ≤10 TPC / (cfu / ml) ≤10 Coliform / (MPN / 100g) Ibibi Indwara ya bagiteri itera indwara Ibumba / Umusemburo / (cfu / ml) ≤10 ATB (cfu / 10ml) <1 | |
| Ongera wibuke | Turashobora gutanga umusaruro dukurikije ibipimo byabakiriya | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze


















