Ifu y'umutobe w'apricot
Gupfunyika:
Mu gafuka ka litiro 220 karimo agapfunyika k'icyuma gafite umupfundikizo woroshye ufunguye ufite uburemere bwa 235/236kg kuri buri gapfunyika; shyiramo ingoma 4 cyangwa 2 kuri buri gapfunyika ukoresheje imigozi y'icyuma ifata ingoma. Shyira agapfunyika ka Polystyrene gashobora kwaguka hejuru y'agapfunyika kugira ngo wirinde ko kagenda gasukuye.
Uko ububiko bumeze n'igihe bumara:
Kubika ahantu hasukuye, humutse kandi hafite umwuka mwiza, birinda izuba ryinshi ku bicuruzwa mu myaka 2 uhereye igihe byakorewe mu gihe bibitswe neza.
Ibisobanuro
| Ibisabwa ku bijyanye n'amarangamutima: | |
| Ikintu | Urutonde |
| Ibara | Ibara ry'umweru ry'ikinyomoro cyangwa umuhondo-orange, ibara ry'umukara ku buso bw'ibicuruzwa birabujijwe. |
| Impumuro n'uburyohe | Uburyohe bw'umwimerere bw'ikinyomoro gishya, kidafite impumuro mbi |
| Isura | Imiterere imwe, nta kintu cy'amahanga |
| Ibiranga imiti n'imiterere yayo: | |
| Brix (gusubira inyuma kuri 20°C)% | 30-32 |
| Bostwick (kuri 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Umubare w'ibimera bya Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Ubushyuhe (nk'aside citric),% | ≤3.2 |
| aside ascorbic, (kuri 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Ibinyabuzima: | |
| Umubare w'ibipimo byose bya plate (cfu/ml): | ≤100 |
| Koliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Umusemburo (cfu/ml): | ≤10 |
| Ifu (efu/ ml): | ≤10 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


















